8 bis cours des Perches 63118 CÉBAZAT
Tél : 04 73 16 30 30
Fax : 04 73 16 30 29
Les résultats des élections européennes à Cébazat, avec une taux de participation de 55,04%.
À Cébazat, la liste "La France revient !" avec Jordan BARDELLA arrive en tête avec 956 voix, soit 29,89 % des suffrages exprimés, suivi par "Réveiller l’Europe", avec Raphaël GLUCKSMANN, soit 17,20%.
TOTAL | % | |
INSCRITS : | 6014 | 100 |
VOTANTS : | 3310 | 55,04 |
BLANCS ET VIDES | 46 | 0,76 |
NULS : | 66 | 1,10 |
SUFFRAGES EXPRIMÉS : | 3198 | 53,18 |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE avec M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! Avec Philippe PONGE | 0 | 0 |
LA FRANCE FIERE, avec Marion MARECHAL ET SOUTENU PAR ÉRIC ZEMMOUR | 132 | 4,13 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE avec Manon AUBRY | 293 | 9,16 |
LA FRANCE REVIENT ! Avec Jordan BARDELLA ET MARINE LE PEN | 956 | 29,89 |
EUROPE ECOLOGIE avec Marie TOUSSAINT | 142 | 4,44 |
FREE PALESTINE avec Nagib AZERGUI | 0 | 0 |
FREE PALESTINE avec Nagib AZERGUI | 63 | 1,97 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES avec Olivier TERRIEN | 0 | 0 |
PARTI PIRATE avec Caroline ZORN | 0 | 0 |
BESOIN D’EUROPE avec Valérie HAYER | 539 | 16,85 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! Avec Audric ALEXANDRE | 2 | 0,06 |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE avec Marine CHOLLEY | 10 | 0,31 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES avec Yann WEHRLING | 9 | 0,28 |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX avec François ASSELINEAU | 24 | 0,75 |
PAIX ET DECROISSANCE avec Michel SIMONIN | 0 | 0 |
POUR UNE AUTRE EUROPE avec Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE avec François Xavier BELLAMY | 233 | 7,29 |
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS avec Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,44 |
CHANGER L’EUROPE avec Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,03 |
NOUS LE PEUPLE avec Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,03 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION avec Selma LABIB | 6 | 0,19 |
POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE !>> PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS avec Camille ADOUE | 0 | 0 |
L’EUROPE ҪA SUFFIT ! Avec Florian PHILIPPOT | 16 | 0,5 |
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS avec Edouard HUSSON | 0 | 0 |
FORTERESSE EUROPE - LISTE D’UNITE NATIONALISTE avec Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0 |
REVEILLER L’EUROPE avec Raphaël GLUCKSMANN | 550 | 17,20 |
NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL avec Charles HOAREAU | 0 | 0 |
ALLIANCE RURALE avec Jean LASSALLE | 29 | 1,84 |
FRANCE LIBRE avec Francis LALANNE | 0 | 0 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE avec Guillaume LACROIX | 5 | 0,16 |
LA RUCHE CITOYENNE avec Lorys ELMAYAN | 6 | 0,19 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL avec Léon DEFFONTAINES | 93 | 2,91 |
DEFENDRE LES ENFANTS avec Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE avec Jean-Marc GOVERNATORI | 43 | 1,34 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE avec HamadaTRAORÉ | 0 | 0 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE avec Laure PATAS D’ILLIERS | 1 | 0,03 |
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANCAISE avec M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0 |
Urne
|